开发商: | 龙岩天禹房地产开发有限公司 | 项目名称: | 锦绣花园2、3号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村石背街 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 8 | 总面积: | 1522.98 | |||||||
开工日期: | 2014年09月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 1314.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 5 | 497.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 7 | 817.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
7 | 601室 | 602室 |
6 | ||
5 | 501室 | 502室 |
4 | 401室 | 402室 |
3 | 301室 | 302室 |
2 | 201室 | 202室 |
1 | 101室 | 102室 |
-1 | 01号 | 02号 |
03号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |