开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景(A区7、14号楼及C区6、8、11号楼) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | C区7号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 6194.69 | |||||||
开工日期: | 2014年05月10日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 44 | 5709.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 495.81 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 44 | 5709.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 495.81 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 |
1 | 101室 | 102室 | 103室 | 104室 |
-1 | Z01号 | Z02号 | 03号 | Z04号 |
Z05号 | Z06号 | Z07号 | 08号 | |
Z09号 | 10号 | Z11号 | Z12号 | |
Z13号 | Z14号 | Z15号 | Z16号 | |
Z17号 | Z18号 | Z19号 | Z20号 | |
Z21号 | Z22号 | Z23号 | Z24号 | |
Z25号 | Z26号 | Z27号 | 28号 | |
29号 | Z30号 | Z31号 | 32号 | |
Z33号 | 34号 | Z35号 | 36号 | |
Z37号 | Z38号 | Z39号 | Z40号 | |
41号 | 42号 | 43号 | 44号 | |
45号 | 46号 | 47号 | Z48号 | |
49号 | 50号 | Z51号 | Z52号 | |
Z53号 | Z54号 | Z55号 | Z56号 | |
Z57号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |