开发商: | 龙岩连城金鼎房地产开发有限公司 | 项目名称: | 福建龙岩台商综合配套服务中心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县庙前镇坪头村 | 幢号: | 福建龙岩台商综合配套服务中心 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 4010.17 | |||||||
开工日期: | 2014年04月03日 | 竣工日期: | 2015年02月01日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 34 | 3336.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 2 | 201.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 32 | 3134.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3 | 101号 | 204号 | 205号 | 206号 | 207号 | 208号 | 209号 | 210号 | 211号 | 212号 | 213号 | 214号 | 215号 | 216号 | 217号 | 218号 | ||
2 | 202号 | 203号 | ||||||||||||||||
1 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 | 115号 | 116号 | 117号 | 118号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |