开发商: | 连城县永达置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 连城永达·翡翠城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道1号永达·翡翠城 | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,店面,商业营业用房,其它用途,物业管理用房 | |||||||
总 层 数: | 16 | 总面积: | 10222.69 | |||||||
开工日期: | 2014年11月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 82 | 8756.11 | 21 | 1311.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 425.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 82 | 8756.11 | 15 | 885.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
15 | 1501 | 1402 | 1403 | 1505 | |||||||||||||||||||||
14 | 1401 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||||||||||||
13 | 1301 | 1202 | 1203 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | ||||||||||||||||||
12 | 1201 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101 | 1002 | 1003 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | ||||||||||||||||||
10 | 1001 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||||||||||||||||||||
9 | 901 | 802 | 803 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||||||||||||||||||
8 | 801 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||||||||||||||||||||
7 | 701 | 602 | 603 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||||||||||||||||||
6 | 601 | 605 | 606 | 607 | 608 | ||||||||||||||||||||
5 | 501 | 402 | 403 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||||||||||||||||||
4 | 401 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||||||||||||||||
3 | 301 | 202 | 203 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||
2 | 201 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 122 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 2#物业管理用房 | 电信机房 | 电信设备房 |
社区活动用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |