开发商: | 连城县连发城市建设有限公司 | 项目名称: | 连城县莲冠花园限价商品房(6、7、10)号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇工业园区内 | 幢号: | 6号楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3823.52 | |||||||
开工日期: | 2011年08月10日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 3117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 311.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 36 | 2805.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |