| 开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景A区13号楼及C区13号楼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | A区13号 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,自行车车库 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总面积: | 3410.42 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 24 | 2962.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 448.34 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 24 | 2962.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 448.34 | 0 | 0.00 |
| 成交均价(元/㎡) | ||||||||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 |
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 |
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 |
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 |
| 3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 |
| 2 | 101室 | 102室 | 103室 | 104室 |
| 1 | ||||
| -1 | Z1号 | Z02号 | Z3号 | Z4号 |
| Z05号 | Z06号 | Z07号 | Z8号 | |
| 9号 | Z10号 | 11号 | 12号 | |
| 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | |
| 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | |
| 21号 | 22号 | 23号 | Z24号 | |
| 25号 | 26号 | 27号 | Z28号 | |
| Z29号 | 30号 | 31号 | 32号 | |
| Z33号 | Z34号 | Z35号 | 36号 | |
| 37号 | 38号 | Z39号 | Z40号 | |
| Z41号 | 42号 | Z43号 | 44号 | |
| Z45号 | Z46号 | 47号 | Z48号 | |
| Z49号 | 50号 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |