开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景A区2、8、9号楼及B区16号楼、C区12号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | C区12号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 2509.65 | |||||||
开工日期: | 2014年05月02日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2096.97 | 8 | 412.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 20 | 2096.97 | 8 | 412.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | ||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | ||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | ||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | ||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | ||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |