开发商: | 连城万星置业有限公司 | 项目名称: | 万星电影广场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环路边 | 幢号: | B区 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公、餐饮、公共用途、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 6133.21 | |||||||
开工日期: | 2015年12月04日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 29 | 2671.94 | 39 | 3220.44 | 0 | 0 | 5 | 240.83 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 464.64 | 0 | 0.00 | 3 | 63.23 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 29 | 2671.94 | 33 | 2755.80 | 0 | 0.00 | 2 | 177.60 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5 | B501 | B502 | B503 | B505 | B506 | B507 | B508 | B509 | B510 | B511 | B512 | B513 | B515 | ||||||||||
4 | B401 | B402 | B403 | B405 | B406 | B407 | B408 | B409 | B410 | B411 | B412 | B413 | B415 | ||||||||||
3 | B301 | B302 | B303 | B305 | B306 | B307 | B308 | B309 | B310 | B311 | B312 | B313 | B315 | ||||||||||
2 | B201 | B202 | B203 | B205 | B206 | B207 | B208 | B209 | B210 | B211 | B212 | ||||||||||||
1 | B112 | B113 | B115 | B116 | B117 | B118 | B119 | B120 | B121 | B122 | B123 | B125 | B126 | ||||||||||
其它 | B101 | B102 | B103 | B105 | B106 | B107 | B108 | B109 | B110 | B111 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |