开发商: | 连城万星置业有限公司 | 项目名称: | 万星电影广场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环路边 | 幢号: | D区 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公、餐饮、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 4294.49 | |||||||
开工日期: | 2015年12月04日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 10 | 1565.57 | 48 | 2324.76 | 0 | 0 | 6 | 404.16 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 229.92 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 10 | 1565.57 | 48 | 2324.76 | 0 | 0.00 | 2 | 174.24 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5 | D501 | D502 | D503 | D505 | D506 | D507 | D508 | D509 | D510 | D511 | D512 | D513 | D515 | D516 | D517 | D518 |
4 | D401 | D402 | D403 | D405 | D406 | D407 | D408 | D409 | D410 | D411 | D412 | D413 | D415 | D416 | D417 | D418 |
3 | D301 | D302 | D303 | D305 | D306 | D307 | D308 | D309 | D310 | D311 | D312 | D313 | D315 | D316 | D317 | D318 |
2 | D201 | D202 | D203 | D205 | ||||||||||||
1 | 101号 | D102 | D103 | D105 | D106 | 107 | 108 | D109 | D110 | D111 | D112 | D113 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |