开发商: | 连城万星置业有限公司 | 项目名称: | 万星电影广场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环路边 | 幢号: | E区 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 餐饮、公共用途、商业营业用房、新华图书城、艺术培训中心 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 4577.67 | |||||||
开工日期: | 2015年12月04日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 15 | 4417.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.48 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 160.48 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 15 | 4417.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | E401 | |||||||||
3 | E301 | |||||||||
2 | E201 | E203 | E205 | E206 | ||||||
1 | 101号 | E102 | E103 | E105 | E106 | E107 | E108 | E109 | 110号 | E111 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |