开发商: | 福建省连城顺盛房产置业有限责任公司 | 项目名称: | 龙冠园公寓- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲冠工业区公建小区A区 | 幢号: | A2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,办公,公共用途 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 5007.04 | |||||||
开工日期: | 2006年04月21日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 3215.28 | 10 | 637.04 | 18 | 1072.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 5 | 672.77 | 3 | 182.09 | 18 | 1072.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 19 | 2542.51 | 7 | 454.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | |||||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | |||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | |||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | |||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | 210室 | 211室 | 212室 | 213室 | 214室 | 215室 | 216室 | 217室 | 218室 | |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 消防通道 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |