开发商: | 龙岩鑫达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 江滨水都商贸城A、B栋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇建新新村B地块 | 幢号: | B栋 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总面积: | 5464.66 | |||||||
开工日期: | 2015年10月23日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 4441.54 | 11 | 1023.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 128.22 | 3 | 360.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 33 | 4313.32 | 8 | 662.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 | |||||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 | |||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | |||||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 | |||||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | |||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | |||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | |||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | |||||
2 | 201室 | 202室 | 203号 | 204号 | |||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |