开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景B区18、19号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | B区18号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 柴油发电机房、成套住宅、店面 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总面积: | 8134.52 | |||||||
开工日期: | 2016年01月27日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 6977.2 | 15 | 1106.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 60 | 6977.20 | 15 | 1106.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 | 1105室 | 1106室 | ||||||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 | 1005室 | 1006室 | ||||||||||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 | 905室 | 906室 | ||||||||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | 805室 | 806室 | ||||||||||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 | 705室 | 706室 | ||||||||||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | ||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | ||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | ||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | ||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | ||||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 | 115号 | 柴油发电机房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |