开发商: | 连城县冠峰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 西华小区EA、EB、EC、E1、E2号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇北大西路(连城县法院对面) | 幢号: | EA号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3262.87 | |||||||
开工日期: | 2012年11月05日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 29 | 2093.81 | 8 | 591.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 577.94 |
可售统计: | 9 | 651.68 | 1 | 73.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 499.31 |
已售统计: | 20 | 1442.13 | 7 | 517.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 78.63 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | |||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | ||||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | ||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | ||||||||||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | ||||||||||||||||
-1 | Z1号 | Z2号 | Z3号 | Z4号 | Z5号 | Z6号 | Z7号 | Z8号 | Z9号 | Z10号 | Z11号 | Z12号 | Z13号 | Z14号 | Z15号 | Z16号 | Z17号 | Z18号 | Z19号 | Z20号 | Z21号 | Z22号 | Z23号 | Z24号 |
Z25号 | Z26号 | Z27号 | Z28号 | Z29号 | Z30号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |