开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景B区21、22号楼及B区地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | B区21号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,车库,杂物间,消防控制室 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 8774.63 | |||||||
开工日期: | 2016年01月27日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 50 | 6644.55 | 12 | 1664.06 | 0 | 0 | 8 | 193.96 | 27 | 272.06 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.31 |
已售统计: | 50 | 6644.55 | 12 | 1664.06 | 0 | 0.00 | 8 | 193.96 | 26 | 241.75 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 | 1105室 | 1106室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 | 1005室 | 1006室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 901室 | 902室 | 803室 | 804室 | 905室 | 906室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 801室 | 802室 | 805室 | 806室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 701室 | 702室 | 603室 | 604室 | 705室 | 706室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 601室 | 602室 | 605室 | 606室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 403室 | 404室 | 505室 | 506室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 405室 | 406室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 203室 | 204室 | 305室 | 306室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z1号 | Z2号 | Z3号 | Z4号 | Z5号 | Z6号 | Z7号 | Z8号 | Z9号 | Z10号 | Z11号 | Z12号 | Z13号 | Z14号 | Z15号 | Z16号 | Z17号 | Z18号 | Z19号 | Z20号 | Z21号 | Z22号 | Z23号 | Z24号 | Z25号 | Z26号 | 消防控制室 | CK01号 | CK02号 | 03号 | CK04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 101号 | 102号 | 103号 |
104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |