开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景B区21、22号楼及B区地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | B区22号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,车库,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总面积: | 6839.08 | |||||||
开工日期: | 2016年01月27日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5175.96 | 9 | 1207.81 | 0 | 0 | 10 | 250.88 | 20 | 204.43 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 40 | 5175.96 | 9 | 1207.81 | 0 | 0.00 | 10 | 250.88 | 20 | 204.43 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 | 905室 | 906室 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | 805室 | 806室 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 701室 | 702室 | 603室 | 604室 | 705室 | 706室 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 601室 | 602室 | 605室 | 606室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 403室 | 404室 | 505室 | 506室 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 405室 | 406室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 203室 | 204室 | 305室 | 306室 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Z1号 | Z2号 | Z3号 | Z4号 | Z5号 | Z6号 | Z7号 | Z8号 | Z9号 | Z10号 | Z11号 | Z12号 | Z13号 | Z14号 | Z15号 | Z16号 | Z17号 | Z18号 | Z19号 | Z20号 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | CK08号 | 09号 | CK10号 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 |
106号 | 107号 | 108号 | 109号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |