开发商: | 连城明珠城房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 滨江御景A区3号楼及B区20、24号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇环城南路1号滨江御景 | 幢号: | A区3号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,办公,物业管理用房,公共用途 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3622.57 | |||||||
开工日期: | 2014年03月10日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 14 | 1177.69 | 21 | 1391.43 | 1 | 141.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 14 | 1177.69 | 21 | 1391.43 | 1 | 141.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6 | 604室 | 605室 | ||||||||||||||
5 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | ||||||||||||
4 | 物业用房 | 办公用房 | 402室 | 403室 | 404室 | |||||||||||
3 | 物业用房 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | |||||||||||
2 | 201号 | 202号 | 203号 | 204号 | 205号 | |||||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 | 柴油发电机房 | 配电房 |
其它 | 405室 | 206号 | 207号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |