开发商: | 连城汇豪房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 豸泉花园1#、2#楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇杨屋村连塘南路1号 | 幢号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,车库,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 4292.06 | |||||||
开工日期: | 2016年12月12日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 3324.47 | 8 | 485.66 | 0 | 0 | 12 | 351.8 | 14 | 149.6 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 22 | 3324.47 | 8 | 485.66 | 0 | 0.00 | 12 | 351.80 | 14 | 149.60 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | Z01号 | Z02号 | Z03号 | Z04号 | Z05号 | Z06号 | Z07号 | Z08号 | Z09号 | Z10号 | Z11号 | Z12号 | Z13号 | Z14号 | C01号 | C02号 | C03号 | C04号 | C05号 | C06号 | C07号 | C08号 | C09号 | C10号 | C11号 | C12号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |