开发商: | 龙岩鑫达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 江滨水都商贸城C、D栋及地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇建新新村B地块 | 幢号: | C栋 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总面积: | 8364.11 | |||||||
开工日期: | 2015年10月23日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 55 | 6434.39 | 25 | 1929.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 115.28 | 24 | 1733.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 54 | 6319.11 | 1 | 196.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | |||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | |||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | |||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | |||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | |||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | |||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205室 | 206 | 207 | 208室 | 125 | 126 | 127 | 128 | ||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |