开发商: | 连城县永达置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 永达·翡翠城一期地下室、二期地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道1号永达·翡翠城 | 幢号: | 一期地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位,公共用途 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 7871.59 | |||||||
开工日期: | 2014年11月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4934.77 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 3012.54 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1922.23 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | 01号 | 02号 | 03号 | C04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | C09号 | C010号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | C016号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 |
21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | 36号 | 37号 | 38号 | C39号 | 40号 | |
41号 | 42号 | 43号 | 44号 | 45号 | 46号 | 47号 | 48号 | 49号 | 50号 | 51号 | C52号 | C53号 | 54号 | C55号 | 56号 | C057号 | 58号 | 59号 | 60号 | |
61号 | 62号 | 63号 | 64号 | 65号 | 66号 | 67号 | C068号 | 69号 | 70号 | 71号 | 72号 | 73号 | 74号 | 75号 | 76号 | 77号 | 78号 | 79号 | 80号 | |
81号 | 82号 | 83号 | 84号 | 85号 | C086号 | 87号 | 88号 | 89号 | 90号 | 91号 | 92号 | 93号 | 94号 | 95号 | 96号 | 97号 | 98号 | 99号 | 100号 | |
101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | C109 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 | 115号 | 116号 | 117号 | C118 | 119号 | C120号 | |
121号 | 122号 | 123号 | C124 | 125号 | 126号 | 127号 | C128号 | 129号 | 130号 | C131 | 132号 | C133 | 134号 | 135号 | 136号 | 137号 | 138号 | 139号 | 140号 | |
141号 | 142号 | 143号 | 144号 | 145号 | 146号 | 147号 | 148号 | 149号 | 150号 | 151号 | 152号 | C153 | 154号 | C155 | 156号 | 157号 | C158 | C159号 | 160号 | |
161号 | 162号 | 非机动车停放 | 设备用房 | 汽车斜坡道1 | 汽车斜坡道2 | 消防水池 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |