开发商: | 连城合生创展房地产有限公司 | 项目名称: | 豸莲花园4号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇步行街西侧(15-14、15-15、15-17号)地块 | 幢号: | 4 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,车库,杂物间,公共用途 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3915.23 | |||||||
开工日期: | 2017年07月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 3133.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 530.76 | 29 | 234.55 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 24 | 3133.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 530.76 | 29 | 234.55 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | ||||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | ||||||||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | ||||||||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | ||||||||||||||||||||
1 | CK01号 | CK02号 | CK03号 | CK04号 | CK05号 | CK06号 | CK07号 | CK08号 | CK09号 | CK10号 | CK11号 | CK12号 | CK13号 | Z01号 | Z02号 | Z03号 | Z04号 | Z05号 | Z06号 | Z07号 | Z08号 | Z09号 | Z10号 | Z11号 | Z12号 | Z13号 |
Z14号 | Z15号 | Z16号 | Z17号 | Z18号 | Z19号 | Z20号 | Z21号 | Z22号 | Z23号 | Z24号 | Z25号 | Z26号 | Z27号 | Z28号 | Z29号 | 人行通道 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |