开发商: | 连城天和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天一温泉度假村度假公寓29、30号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县文亨镇文保村 | 幢号: | 29号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商务公寓 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 2282.40 | |||||||
开工日期: | 2013年06月08日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 2282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 24 | 2282.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 |
4 | ||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 |
1 | 101室 | 102室 | 103室 | 104室 | 105室 | 106室 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |