开发商: | 连城乾景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 乾景花园1、3号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县西城文教片区 | 幢号: | 3号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、店面、公共架空 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 7186.11 | |||||||
开工日期: | 2017年11月03日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 53 | 6616.15 | 7 | 383.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 53 | 6616.15 | 7 | 383.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | ||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | |||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | |||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | |||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | |||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | |||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 104 | 205 | 206 | |||||||
1 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 公共架空层 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |