开发商: | 连城乾景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 乾景花园4、6号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县西城文教片区 | 幢号: | 4号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,车库,公共架空,公共用途 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 8060.90 | |||||||
开工日期: | 2017年11月03日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 7282.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 304.8 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 60 | 7282.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 304.80 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1103A | 1105 | 1106 | ||||||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003A | 1005 | 1006 | ||||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 903A | 905 | 906 | ||||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 803A | 805 | 806 | ||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 703A | 705 | 706 | ||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 603A | 605 | 606 | ||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | 505 | 506 | ||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | ||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | ||||||||||||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 206 | 社区卫生服务站 | |||||||||||||||
1 | 公共架空层 | 社区工作用房 | C01 | C02 | C03 | C03A | C05 | C06 | C06A | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |