开发商: | 连城建铭房地产开发有限公司 | 项目名称: | 怡景花园住宅3#、住宅6#楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇幸福北路9号 | 幢号: | 住宅3#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 15 | 总面积: | 10700.96 | |||||||
开工日期: | 2017年07月14日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 120 | 10705.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 29 | 2530.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 91 | 8174.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1504室 | 1505室 | 1506室 | 1507室 | 1508室 |
14 | 1401 | 1402室 | 1403室 | 1404室 | 1405室 | 1406室 | 1407室 | 1408室 |
13 | 1301 | 1302室 | 1303室 | 1304室 | 1305室 | 1306室 | 1307室 | 1308室 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1204室 | 1205室 | 1206室 | 1207室 | 1208室 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7 | 701 | 702室 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |