项目预售信息 乾景花园7、8号楼及一二期地下室 - 一、二期地下室

开发商: 连城乾景房地产开发有限公司 项目名称: 乾景花园7、8号楼及一二期地下室
坐落位置: 连城县西城文教片区 幢号: 一、二期地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位,杂物间,公共用途
总 层 数: 1 总面积: 15708.02
开工日期: 2018年04月11日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 328 9715.12 138 2564.79
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 328 9715.12 138 2564.79
成交均价(元/㎡)
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 生活水箱 消防水池 汽车坡道 电表间 弱电机房 水泵房 有线电视机房 Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006 Z007 Z008 Z009 Z010 Z011 Z012 Z013
Z014 Z015 Z016 Z017 Z018 Z019 Z020 Z021 Z022 Z023 Z024 Z025 Z026 Z027 Z028 Z029 Z030 Z031 Z032 Z033
Z034 Z035 Z036 Z037 Z038 Z039 Z040 Z041 Z042 Z043 Z044 Z045 Z046 Z047 Z048 Z049 Z050 Z051 Z052 Z053
Z054 Z055 Z056 Z057 Z058 Z059 Z060 Z061 Z062 Z063 Z064 Z065 Z066 Z067 Z068 Z069 Z070 Z071 Z072 Z073
Z074 Z075 Z076 Z077 Z078 Z079 Z080 Z081 Z082 Z083 Z084 Z085 Z086 Z087 Z088 Z089 Z090 Z091 Z092 Z093
Z094 Z095 Z096 Z097 Z098 Z099 Z100 Z101 Z102 Z103 Z104 Z105 Z106 Z107 Z108 Z109 Z110 Z111 Z112 Z113
Z114 Z115 Z116 Z117 Z118 Z119 Z120 Z121 Z122 Z123 Z124 Z125 Z126 Z127 Z128 Z129 Z130 Z131 Z132 Z133
Z134 Z135 Z136 Z137 Z138 CW1 CW2 CW3 CW4 CW5 CW6 CW7 CW8 CW9 CW10 CW11 CW12 CW13 CW14 CW15
CW16 CW17 CW18 CW19 CW20 CW21 CW22 CW23 CW24 CW25 CW26 CW27 CW28 CW29 CW30 CW31 CW32 CW33 CW34 CW35
CW36 CW37 CW38 CW39 CW40 CW41 CW42 CW43 CW44 CW45 CW46 CW47 CW48 CW49 CW50 CW51 CW52 CW53 CW54 CW55
CW56 CW57 CW58 CW59 CW60 CW61 CW62 CW63 CW64 CW65 CW66 CW67 CW68 CW69 CW70 CW71 CW72 CW73 CW74 CW75
CW76 CW77 CW78 CW79 CW80 CW81 CW82 CW83 CW84 CW85 CW86 CW87 CW88 CW89 CW90 CW91 CW92 CW93 CW94 CW95
CW96 CW97 CW98 CW99 CW100 CW101 CW102 CW103 CW104 CW105 CW106 CW107 CW108 CW109 CW110 CW111 CW112 CW113 CW114 CW115
CW116 CW117 CW118 CW119 CW120 CW121 CW122 CW123 CW124 CW125 CW126 CW127 CW128 CW129 CW130 CW131 CW132 CW133 CW134 CW135
CW136 CW137 CW138 CW139 CW140 CW141 CW142 CW143 CW144 CW145 CW146 CW147 CW148 CW149 CW150 CW151 CW152 CW153 CW154 CW155
CW156 CW157 CW158 CW159 CW160 CW161 CW162 CW163 CW164 CW165 CW166 CW167 CW168 CW169 CW170 CW171 CW172 CW173 CW174 CW175
CW176 CW177 CW178 CW179 CW180 CW181 CW182 CW183 CW184 CW185 CW186 CW187 CW188 CW189 CW190 CW191 CW192 CW193 CW194 CW195
CW196 CW197 CW198 CW199 CW200 CW201 CW202 CW203 CW204 CW205 CW206 CW207 CW208 CW209 CW210 CW211 CW212 CW213 CW214 CW215
CW216 CW217 CW218 CW219 CW220 CW221 CW222 CW223 CW224 CW225 CW226 CW227 CW228 CW229 CW230 CW231 CW232 CW233 CW234 CW235
CW236 CW237 CW238 CW239 CW240 CW241 CW242 CW243 CW244 CW245 CW246 CW247 CW248 CW249 CW250 CW251 CW252 CW253 CW254 CW255
CW256 CW257 CW258 CW259 CW260 CW261 CW262 CW263 CW264 CW265 CW266 CW267 CW268 CW269 CW270 CW271 CW272 CW273 CW274 CW275
CW276 CW277 CW278 CW279 CW280 CW281 CW282 CW283 CW284 CW285 CW286 CW287 CW288 CW289 CW290 CW291 CW292 CW293 CW294 CW295
CW296 CW297 CW298 CW299 CW300 CW301 CW302 CW303 CW304 CW305 CW306 CW307 CW308 CW309 CW310 CW311 CW312 CW313 CW314 CW315
CW316 CW317 CW318 CW319 CW320 CW321 CW322 CW323 CW324 CW325 CW326 CW327 CW328 人防区域       
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
©2019 连城县住房和城乡建设局 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。
主办单位:连城县住房和城乡建设局 联系电话:0597-3120711 0597-8922718
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886