开发商: | 福建万福恒泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 连城·万福豪庭A#-G#及地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西康村梅花山路8号 | 幢号: | B、C、D#楼地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 5873.82 | |||||||
开工日期: | 2018年06月06日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4063.14 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128 | 4063.14 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | CW19号 | CW20号 | CW21号 | CW22号 | CW23号 | CW24号 | CW25号 | CW26号 | CW27号 | CW28号 | CW29号 | CW30号 | CW31号 | CW32号 | CW33号 | CW34号 | CW35号 | CW36号 | CW37号 | CW38号 |
CW39号 | CW40号 | CW41号 | CW42号 | CW43号 | CW44号 | CW45号 | CW46号 | CW47号 | CW48号 | CW49号 | CW50号 | CW51号 | CW52号 | CW53号 | CW54号 | CW55号 | CW56号 | CW57号 | CW58号 | |
CW59号 | CW60号 | CW61号 | CW62号 | CW63号 | CW64号 | CW65号 | CW66号 | CW67号 | CW68号 | CW69号 | CW70号 | CW71号 | CW72号 | CW73号 | CW74号 | CW75号 | CW76号 | CW77号 | CW78号 | |
CW79号 | CW80号 | CW81号 | CW82号 | CW83号 | CW84号 | CW85号 | CW86号 | CW87号 | CW88号 | CW89号 | CW90号 | CW91号 | CW92号 | CW93号 | CW94号 | CW95号 | CW96号 | CW97号 | CW98号 | |
CW99号 | CW100号 | CW101号 | CW102号 | CW103号 | CW104号 | CW105号 | CW106号 | CW107号 | CW108号 | CW109号 | CW110号 | CW111号 | CW112号 | CW113号 | CW114号 | CW115号 | CW116号 | CW117号 | CW118号 | |
CW119号 | CW120号 | CW121号 | CW122号 | CW123号 | CW124号 | CW125号 | CW126号 | CW127号 | CW128号 | CW129号 | CW130号 | CW131号 | CW132号 | CW133号 | CW134号 | CW135号 | CW136号 | CW137号 | CW138号 | |
CW139号 | CW140号 | CW141号 | CW142号 | CW143号 | CW144号 | CW145号 | CW146号 | 汽车坡道1 | 汽车坡道2 | 汽车坡道3 | 汽车坡道4 | 人防区域 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |