开发商: | 连城乾景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 乾景花园三期A#及G#楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县西城文教片区 | 幢号: | G | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共架空、商业 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 2189.77 | |||||||
开工日期: | 2018年08月29日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 1592.91 | 10 | 569.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 18 | 1592.91 | 10 | 569.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | |||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | |||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 203A | 205 | 206 | |||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 107号 | 108 | 109 | 110 | 公共架空层1 | 公共架空层2 | 公共架空层3 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |