开发商: | 连城恒大置业有限公司 | 项目名称: | 连城恒大悦澜苑B地块11#、15#、18#、19#楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县冠豸山机场对面B地块 | 幢号: | 11#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 变配电室、成套住宅、发电机房、公共架空、开闭所、商业、社区服务站、专用配电室 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总面积: | 3917.97 | |||||||
开工日期: | 2018年03月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 2522.61 | 10 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 22 | 2522.61 | 10 | 634.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 801 | 802 | 803 | |||||||
7 | 701 | 702 | 703 | |||||||
6 | 601 | 602 | 603 | |||||||
5 | 501 | 502 | 503 | |||||||
4 | 401 | 402 | 403 | |||||||
3 | 301 | 302 | 303 | |||||||
2 | 201 | 202 | 203 | |||||||
1 | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
115 | 开闭所 | 2#小区变配电室 | 2#发电机房 | 2#专用配电室 | 社区服务站一 | 社区服务站二 | 公共架空 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |