项目预售信息 乾景花园C#、D#楼及地下室 - 地下室

开发商: 连城乾景房地产开发有限公司 项目名称: 乾景花园C#、D#楼及地下室
坐落位置: 连城县西城文教片区 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、公共用途
总 层 数: 1 总面积: 12447.71
开工日期: 2018年08月29日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 322 9347.79 0 0
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 322 9347.79 0 0.00
成交均价(元/㎡)
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
0
-1 CW001 CW002 CW003 CW004 CW005 CW006 CW007 CW008 CW009 CW010 CW011 CW012 CW013 CW014 CW015 CW016 CW017 CW018 CW019 CW020
CW021 CW022 CW023 CW024 CW025 CW026 CW027 CW028 CW029 CW030 CW031 CW032 CW033 CW034 CW035 CW036 CW037 CW038 CW039 CW040
CW041 CW042 CW043 CW044 CW045 CW046 CW047 CW048 CW049 CW050 CW051 CW052 CW053 CW054 CW055 CW056 CW057 CW058 CW059 CW060
CW061 CW062 CW063 CW064 CW065 CW066 CW067 CW068 CW069 CW070 CW071 CW072 CW073 CW074 CW075 CW076 CW077 CW078 CW079 CW080
CW081 CW082 CW083 CW084 CW085 CW086 CW087 CW088 CW089 CW090 CW091 CW092 CW093 CW094 CW095 CW096 CW097 CW098 CW099 CW100
CW101 CW102 CW103 CW104 CW105 CW106 CW107 CW108 CW109 CW110 CW111 CW112 CW113 CW114 CW115 CW116 CW117 CW118 CW119 CW120
CW121 CW122 CW123 CW124 CW125 CW126 CW127 CW128 CW129 CW130 CW131 CW132 CW133 CW134 CW135 CW136 CW137 CW138 CW139 CW140
CW141 CW142 CW143 CW144 CW145 CW146 CW147 CW148 CW149 CW150 CW151 CW152 CW153 CW154 CW155 CW156 CW157 CW158 CW159 CW160
CW161 CW162 CW163 CW164 CW165 CW166 CW167 CW168 CW169 CW170 CW171 CW172 CW173 CW174 CW175 CW176 CW177 CW178 CW179 CW180
CW181 CW182 CW183 CW184 CW185 CW186 CW187 CW188 CW189 CW190 CW191 CW192 CW193 CW194 CW195 CW196 CW197 CW198 CW199 CW200
CW201 CW202 CW203 CW204 CW205 CW206 CW207 CW208 CW209 CW210 CW211 CW212 CW213 CW214 CW215 CW216 CW217 CW218 CW219 CW220
CW221 CW222 CW223 CW224 CW225 CW226 CW227 CW228 CW229 CW230 CW231 CW232 CW233 CW234 CW235 CW236 CW237 CW238 CW239 CW240
CW241 CW242 CW243 CW244 CW245 CW246 CW247 CW248 CW249 CW250 CW251 CW252 CW253 CW254 CW255 CW256 CW257 CW258 CW259 CW260
CW261 CW262 CW263 CW264 CW265 CW266 CW267 CW268 CW269 CW270 CW271 CW272 CW273 CW274 CW275 CW276 CW277 CW278 CW279 CW280
CW281 CW282 CW283 CW284 CW285 CW286 CW287 CW288 CW289 CW290 CW291 CW292 CW293 CW294 CW295 CW296 CW315 CW316 CW317 CW318
CW319 CW320 CW321 CW322 CW323 CW324 CW325 CW326 CW327 CW328 CW329 CW330 CW331 CW352 CW353 CW354 CW355 CW356 CW357 CW358
CW359 CW360 排烟机房01 排烟机房02 排烟机房03 排烟机房04 排烟机房05 排烟机房06 送风机房 7#风井 弱电间01 弱电间02 弱电间03 弱电间04 弱电间05 配电间01 配电间02 配电间03 配电间04 配电间05
汽车坡道01 汽车坡道02 生活泵房 消防泵房 泵房控制室 电讯机房 人防区域              
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
©2019 连城县住房和城乡建设局 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。
主办单位:连城县住房和城乡建设局 联系电话:0597-3120711 0597-8922718
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886