开发商: | 连城县万兴达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 山景名都E#、F#及E#、F#地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇城西村三望坪 | 幢号: | 山景名都E、F#楼地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、住宅贮藏间 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 2218.80 | |||||||
开工日期: | 2018年10月30日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 720.25 | 16 | 1496.74 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 297.82 | 6 | 628.42 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 422.43 | 10 | 868.32 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | E-01 | E-02 | E-03 | E-05 | E-06 | E-07 | E-08 | E-09 | F-01 | F-02 | F-03 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | C01 | C02 | C03 | C04 |
C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | |
C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |