开发商: | 连城县万兴达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 山景名都A#、B#楼及A#、B#楼地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇城西村三望坪 | 幢号: | 山景名都A、B#楼地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、公共用途、住宅贮藏间 | |||||||
总 层 数: | 8 | 总面积: | 2479.79 | |||||||
开工日期: | 2018年10月30日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 945.81 | 8 | 1078.34 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 389.35 | 1 | 139.08 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 556.46 | 7 | 939.26 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | B-01号 | B-02号 | B-03号 | B-05号 | B-06号 | B-07号 | B-08号 | B-09号 | C01号 | C02号 | C03号 | C04号 | C05号 | C06号 | C07号 | C08号 | C09号 | C10号 | C11号 | C12号 |
C13号 | C14号 | C15号 | C16号 | C17号 | C18号 | C19号 | C20号 | C21号 | C22号 | C23号 | C24号 | C25号 | C26号 | C27号 | C28号 | C29号 | C30号 | C31号 | C32号 | |
C33号 | C34号 | C35号 | C36号 | C37号 | C38号 | C39号 | 消防水泵房 | 生活水泵房 | 弱电机房 | 消防水池 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |