开发商: | 连城县万兴达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 山景名都C#、D1#、D2#楼及C#、D#楼地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇城西村三望坪 | 幢号: | C#、D#楼地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、储藏间、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 2581.83 | |||||||
开工日期: | 2018年10月30日 | 竣工日期: | 2020年12月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 786.76 | 18 | 1733.28 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 183.85 | 1 | 111.45 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 602.91 | 17 | 1621.83 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | C#、D#楼地下室 C#楼 D2#楼 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
-1 | C-01 | C-02 | C-03 | C-05 | C-06 | C-07 | C-08 | C-09 | C-10 | C-11 | D-01 | D-02 | D-03 | D-05 | D-06 | D-07 | D-08 | D-09 | C01 | C02 |
C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | |
C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | 柴油发电机房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |