开发商: | 福建万福恒泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 连城·万福豪庭A#-G#及地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西康村梅花山路8号 | 幢号: | A# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共架空、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 10 | 总面积: | 8099.24 | |||||||
开工日期: | 2018年06月06日 | 竣工日期: | 2020年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 66 | 8075.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 574.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 62 | 7501.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | A# G# |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 903A室 | 905室 | 906室 | 907室 | 908室 | ||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 803A室 | 805室 | 806室 | 807室 | 808室 | ||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 703A室 | 705室 | 706室 | 707室 | 708室 | ||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | ||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | ||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | ||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | ||
2 | 101室 | 102室 | 103室 | 203A室 | 205室 | 106室 | 107室 | 108室 | ||
1 | 103A室 | 105室 | 公共架空层 | 风井 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |