开发商: | 连城创元房地产有限公司 | 项目名称: | 冠豸玺院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇观景路99号 | 幢号: | 7# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车库、成套住宅、公共用途、物业管理用房 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 2883.07 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 16 | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 782.19 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 16 | 1944.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 782.19 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | |||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | |||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | |||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 203A | 物业管理用房 | ||||||||||||||||||
1 | C101 | C102 | C103 | C103A | C105 | C106 | C107 | C108 | C109 | C110 | C111 | C112 | C113 | C113A | C115 | C116 | C117 | 架空公共走道01 | 架空公共走道02 | 架空公共绿化01 | 架空公共绿化02 | 架空公共绿化03 | 架空公共绿化04 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |