开发商: | 连城创元房地产有限公司 | 项目名称: | 冠豸玺院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇观景路99号 | 幢号: | 11# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 2641.52 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 21 | 2603.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 21 | 2603.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 603A | |||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | |||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | |||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | |||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 203A | |||||||
1 | 103A | 架空公共走道1 | 架空公共走道2 | 架空公共绿化1 | 架空公共绿化2 | 架空公共绿化3 | 架空公共绿化4 | 架空公共绿化5 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |