开发商: | 龙岩市交发大名城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 未来城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道3号 | 幢号: | 3号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、商业营业用房、社区服务站、物业管理用房、住宅贮藏间 | |||||||
总 层 数: | 13 | 总面积: | 8581.74 | |||||||
开工日期: | 2020年04月30日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 59 | 7631.65 | 4 | 277.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 59 | 7631.65 | 4 | 277.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | ||||
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | ||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | ||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | ||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | ||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | ||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | ||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | ||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 社区服务站 | ||
1 | 3-3-101 | 3-3-102 | 物业管理用房 | 3-3-103 | 3-3-105 | 3-3-106 | 3-3-107 | |
0 | ||||||||
-1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |