开发商: | 龙岩市交发大名城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 未来城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道3号 | 幢号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、商业营业用房、贮藏间 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 7722.23 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 6944.2 | 4 | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103.41 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 60 | 6944.20 | 4 | 354.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 103.41 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 |
1 | 3-1-101 | 3-1-102 | 3-1-103 | 3-1-105 | 3-1-106 | 3-1-107 |
0 | ||||||
-1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |