开发商: | 连城创元房地产有限公司 | 项目名称: | 冠豸玺院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇观景路99号 | 幢号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途 | |||||||
总 层 数: | 8 | 总面积: | 4848.53 | |||||||
开工日期: | 2019年10月17日 | 竣工日期: | 2021年12月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 42 | 4795.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 9 | 967.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 33 | 3827.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 703A | 705 | 706 | |||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 603A | 605 | 606 | |||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | 505 | 506 | |||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | |||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | |||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 203A | 205 | 206 | |||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 架空公共走道01 | 架空公共走道02 | 架空公共走道03 | 架空公共绿化01 | 架空公共绿化02 | 架空公共绿化03 | 架空公共绿化04 | 架空公共绿化05 | 架空公共绿化06 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |