开发商: | 连城县永达置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 连城永达·翡翠城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道1号永达·翡翠城 | 幢号: | 13# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、店面、公共用途、社区管理用房、物业管理用房 | |||||||
总 层 数: | 16 | 总面积: | 10038.26 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 74 | 9389.22 | 10 | 407.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 7 | 958.03 | 1 | 75.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 67 | 8431.19 | 9 | 331.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
14 | 1301室 | 1402室 | 1303室 | 1305室 | 1406室 | 1307室 | |||||||||
13 | 1302室 | 1306室 | |||||||||||||
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1205室 | 1206室 | 1207室 | |||||||||
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1105室 | 1106室 | 1107室 | |||||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | 1006室 | 1007室 | |||||||||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 905室 | 906室 | 907室 | |||||||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | 806室 | 807室 | |||||||||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 705室 | 706室 | 707室 | |||||||||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | 606室 | 607室 | |||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 505室 | 506室 | 507室 | |||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | 406室 | 407室 | |||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 305室 | 306室 | 307室 | |||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 | 206室 | 207室 | |||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 105号 | 106号 | 物管用房1 | 物业用房 | 有线电信机房 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 社区管理用房 | 物管用房2 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |