项目预售信息 未来城 - 一期地下室

开发商: 龙岩市交发大名城房地产开发有限公司 项目名称: 未来城
坐落位置: 连城县莲峰镇莲北大道3号 幢号: 一期地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、公共用途、配电房、通信机房、消防水泵房
总 层 数: 13 总面积: 22257.83
开工日期: 2020年04月30日 竣工日期: 2022年04月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 507 17214.76 0 0
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 211 7251.93 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 296 9962.83 0 0.00
成交均价(元/㎡)
特别声明:
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 C029 C030 C035 C036 C037 C038 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056
C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 C064 C065 C066 C067 C068 C069 C070 C071 C072 C073 C074 C075 C076
C077 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086 C087 C088 C089 C090 C091 C092 C093 C094 C095 C096
C097 C098 C099 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C118、C119
C120 C122、C123 C128 C135 C136 C137 C138 C139 C140 C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150 C151
C152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159 C160 C161 C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170 C171
C172 C173 C182 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199
C200 C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C221 C222
C223 C224 C226 C227 C228 C229 C230 C231 C232 C234 C235 C236 C237 C238 C240 C241 C242 C255 C256 C257
C258 C260 C261 C263 C264 C265 C267 C268 C269 C271 C272 C273 C274 C275 C276 C277 C278 C280、C281 C282 C283
C286 C287 C288 C289 C290 C291 C292 C293 C294 C295 C296 C297 C298 C299 C300 C301 C302 C303 C304 C305
C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C323 C324 C325 C326 C327 C328 C329 C330 C331
C332 C333 C334 C335 C336 C337 C338 C339 C340 C341 C342 C343 C344 C345 C346 C347 C348 C349 C350 C351
C352 C353 C354 C355 C356 C357 C358 C359 C360 C361 C362 C363 C364 C365 C366 C367 C368 C369 C370 C371
C372 C373 C374 C375 C376 C377 C378 C379 C380 C381 C382 C383 C397 C398 C399 C400 C401 C402 C403 C404
C406 C407 C408 C409 C411 C412 C413 C414 C415 C416 C418 C419 C420 C422 C423 C424 C425 C426 C427 C428
C429 C430 C431 C432 C433 C434 C435 C436 C437 C438 C439 C440 C441 C442 C443 C444 C445 C446 C447 C448
C449 C451 C452 C453 C454 C455 C456 C457 C458 C459 C462 C463 C464 C465 C466 C467 C468 C469 C470 C471
C472 C473 C474 C475 C476 C477 C478 C479 C480 C481 C482 C483 C484 C485 C486 C487 C488 C489 C490 C491
C492 C493 C494 C495 C496 C497 C498 C499 C500 C501 C502 C503 C504 C505 C506 C507 C508 C509 C510 C511
C512 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C520 C521 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C528 C529 C530 C531
C532 C533 C534 C535 C536 C537 C538 C539 C540 C541 C542 C543 C544 C545 C546 C547 C548 C549 C550 C551
C552 C553 C554 C555 C556 C835 C836 C837 C838 C839 C840 C841 C842 C843 C844 C845 C846 C847 C848 C849
C850 C851 C852 C853 C854 C855 C856 C857 C858 C859 C860、C861 C862 C863 C864 C865 C866 C868 C869 C870 C871
C872 C874 C875 C876 C877 C878 C879 C880 C881 C883 C884 C885 C886 C887 C888 C890 C892 C893 C894 C895
C896 C897 C898 C899 C900 C901 C902 RF116 RF450 C181 生活水泵房及水箱 通信机房1 通信机房2 有线电视机房 汽车坡道一 人防区域 3号楼配电间1 3号楼配电间2 5号楼配电间1 5号楼配电间2
5号楼配电间3 6号楼配电间1 6号楼配电间2 7号楼配电间1 8号楼配电间1 8号楼配电间2 9号楼配电间1 9号楼配电间2 11号楼配电间1 11号楼配电间2 12号楼配电间1 12号楼配电间2         
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
©2019 连城县住房和城乡建设局 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。
主办单位:连城县住房和城乡建设局 联系电话:0597-3120711 0597-8922718
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886