开发商: | 福建悦勤置业有限公司 | 项目名称: | 遇见莲玺小区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县北部新城地块01-D-51(2)地块 | 幢号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、储藏间、商业办公、商业服务网点 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 3576.44 | |||||||
开工日期: | 2021年10月14日 | 竣工日期: | 2023年11月20日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2634.13 | 0 | 0 | 1 | 199.73 | 0 | 0 | 9 | 794.71 |
可售统计: | 3 | 387.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 17 | 2246.83 | 0 | 0.00 | 1 | 199.73 | 0 | 0.00 | 9 | 794.71 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
11 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1005室 | |||
10 | |||||||
9 | 801室 | 802室 | 803室 | 805室 | |||
8 | |||||||
7 | 601室 | 602室 | 603室 | 605室 | |||
6 | |||||||
5 | 401室 | 402室 | 403室 | 405室 | |||
4 | |||||||
3 | 201室 | 202室 | 203室 | 205室 | |||
2 | 206号 | ||||||
1 | 5-1号 | 5-2号 | 5-3号 | 5-4号 | 5-5号 | 5-6号 | 5-7号 |
-1 | 戊类储藏间1 | 戊类储藏间2 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |