开发商: | 福建悦勤置业有限公司 | 项目名称: | 遇见莲玺小区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县北部新城地块01-D-51(2)地块 | 幢号: | 2号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、商业服务网点 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 7544.80 | |||||||
开工日期: | 2021年10月14日 | 竣工日期: | 2023年11月20日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 70 | 6823.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 747 |
可售统计: | 6 | 600.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 64 | 6222.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 747.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 1001室 | 1002室 | 1103室 | 1105室 | 1106室 | 1107室 | 1108室 | 1109室 |
10 | 1003室 | 1005室 | 1006室 | 1007室 | 1008室 | 1009室 | ||
9 | 801室 | 802室 | 903室 | 905室 | 906室 | 907室 | 908室 | 909室 |
8 | 803室 | 805室 | 806室 | 807室 | 808室 | 809室 | ||
7 | 601室 | 602室 | 703室 | 705室 | 706室 | 707室 | 708室 | 709室 |
6 | 603室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | 609室 | ||
5 | 401室 | 402室 | 503室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 |
4 | 403室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | ||
3 | 201室 | 202室 | 303室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 |
2 | 203室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | ||
1 | 5-8号 | 5-9号 | 5-10号 | 5-11号 | 5-12号 | 5-13号 | 5-14号 | 5-15号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |