项目预售信息 莲嘉小区 - 地下室

开发商: 福建永利嘉房地产开发有限公司 项目名称: 莲嘉小区
坐落位置: 福建省连城县莲峰镇大坪村廖屋山路33号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、公共用途
总 层 数: 7 总面积: 16171.31
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 272 10277.08 0 0
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 272 10277.08 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
成交均价(元/㎡)
特别声明:
查看其它楼盘: 1 8 9 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 人防区 C042、C043 C044 C045、C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062
C063 C064 C065 C066 C067 C068 C069 C074 C075 C076 C077 C078 C079 C080 C081 C082 C083 C084 C085 C086
C087、C088 C089、C090 C091、C092 C093 C094 C095 C096 C097 C098 C099 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107、C108 C109、C110 C111、C112
C113、C114 C115、C116 C118 C119 C120 C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135
C136 C137 C138 C139 C140 C141 C142 C143 C144 C145 C146 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159
C160 C161 C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C176 C177、C178 C179、C180 C181
C182 C183 C184 C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 C194 C195 C196 C197 C198 C199 C200 C201
C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 C220 C221
C222 C223 C224 C225 C226 C227 C228 C229 C230 C231 C232 C233 C234 C235 C236 C237 C238 C239 C240 C241
C242 C243 C244 C245 C246 C247、C248 C249、C250 C251、C252 C253、C254 C255 C256 C257 C258、C259 C260、C261 C262 C263 C264、C265 C266、C267 C268、C269 C270、C271
C272、C273 C274、C275 C276 C277 C278 C279 C280 C281 C282 C283、C284 C285、C286 C287、C288 C289、C290 C291、C292 C293、C294 C295、C296 C297、C298 C299、C300 C301、C302 C303、C304
C305、C306 C307、C308 C309、C310 C311、C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320 C321 C322 C323 C324 C325 C326 C327 C328
C329 C330 C331 C332 C333 C334 C335 C336 C337 C338 C339 C340 C341、C342 C343、C344 C345、C346 C347、C348 C349、C350 C351、C352 C353、C354 C355
C356 C357 C358 C359 C360 C361 C362 C363 C364 C365 C366 C367 C368 C369 C370 C371 C372 C373 C374 C375
C376 C377 C378 C379 C380、C381 C382、C383 CM006 CM007 CM008 CM009 CM010 CM013 CM014 CM015 CM016 CM017 CM019 CM020 CM021 CM022
CM023 CM024 CM025 CM026 CM027 CM028 CM029 CM030 CM031 CM032 CM033 CM034 CM035 CM036 CM037 CM038 CM039 CM040 CM041 CM042
CM043 CM044 CM045 CM046 CM047 CM048 CM049 CM050 CM051 CM052 CM053 CM054 CM055 CM056 CM057 CM058 CM059 CM060 CM061 CM062
CM063 CM064 CM065 CM066 CM067 CM068 CM069 CM070 CM071 CM072 CM073 CM074 CM075 CM076 CM077 CM078 CM079 CM080 CM081 CM082
CM083 CM084 CM085 CM086 CM087 CM088 CM089 CM090 CM091 CM092 CM093 CM094 CM095 CM096 CM097 CM098 CM099 CM100 CM101 CM102
CM103 CM104 CM105 CM106 CM107 CM108 CM109 非机动车库 汽车坡道01 汽车坡道02 汽车坡道03 消防水池 消防水泵房控制室 生活水泵房 电信机房 广电机房 电设备间01 电设备间02 电设备间03 电设备间04
电设备间05 送风井 排风井 进风井、进风机房01 进风井、进风机房02 进风井、进风机房03 排烟井、排烟机房03 排烟井、排烟机房04 排烟井、排烟机房05 排烟井、排烟机房06 排烟井、排烟机房07 排烟井、排烟机房08 排烟井、排烟机房09 排烟井、排烟机房10 C076X号 C091X C117、C117X C147、C148 C149、C150 C180X
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
©2019 连城县住房和城乡建设局 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。
主办单位:连城县住房和城乡建设局 联系电话:0597-3120711 0597-8922718
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886