开发商: | 福建万福恒泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东昇观邸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇冠豸大道(观景路)77号 | 幢号: | 18#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、商业 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 2176.89 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 9 | 1482.2 | 18 | 712.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 9 | 1482.20 | 18 | 712.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113A | 115 | 116 | 117 | 118 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |