项目预售信息 未来城 - 二期地下室

开发商: 龙岩市交发大名城房地产开发有限公司 项目名称: 未来城
坐落位置: 连城县莲峰镇莲北大道3号 幢号: 二期地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、工具间、公共用途
总 层 数: 13 总面积: 21484.25
开工日期: 2021年09月15日 竣工日期: 2023年08月20日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 559 19046.92 0 0
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 275 9544.36 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 284 9502.56 0 0.00
成交均价(元/㎡)
特别声明:
查看其它楼盘: 二期地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 C557 C558 C559 C560 C561 C562 C563 C564 C565 C566 C567 C568 C569 C570 C571 C572 C573 C574 C575 C576
C577 C578 C579 C580 C582 C583、C584 C585 C586 C587 C588 C589 C590、C593 C591、C594 C592 C596 C597 C598 C599 C600 C601
C602 C603、C604 C605 C606 C607 C608、C609 C610 C611 C612 C613 C614 C615 C616 C617 C618 C619 C620 C621 C622 C623
C624 C625 C626 C627 C628 C629 C630 C631 C632 C633 C634 C635 C636 C637 C638 C639 C640 C641 C642 C643
C644 C645 C646 C647 C648 C649 C650 C651 C652 C653 C654 C655 C656 C657 C658 C659 C660 C661 C662 C663
C664 C665 C666 C667 C668 C669 C670 C671 C672、C673 C674 C675 C676 C677 C678 C680 C681 C683 C684 C685 C686
C687 C688 C689 C690 C691 C692 C693 C694 C695 C696 C697 C698 C699 C700 C701 C702 C704 C705 C706 C707
C709 C710 C711 C712 C713 C714 C715 C716 C717 C718 C719 C720 C721 C722 C723 C724 C725 C726 C727 C728
C729 C730 C731 C732 C733 C734 C735 C736 C737 C738 C739 C740 C741 C742 C743 C744 C745 C746 C747 C748
C749 C750 C751 C752 C753 C754 C755 C756 C757 C758 C759 C760 C761 C762 C763 C764 C765 C766 C767 C769
C770 C771 C772 C773 C774 C775 C776 C777 C778 C779 C781 C782 C783 C784 C785 C787 C788 C789 C790 C791
C792 C793 C794 C795 C796 C797 C798 C799 C800 C801 C802 C803 C804 C805 C806 C807 C808 C809 C810 C811
C812 C813 C814 C815 C816 C817 C818 C819 C820 C821 C822 C823 C824 C825 C826 C827 C828 C829 C830 C831
C832 C833 C834 C920 C921 C922 C923 C924 C925 C926 C927 C928 C929 C930 C931 C932 C933 C934 C935 C936
C937 C938 C939 C940 C941 C942 C943 C944 C945 C946 C947 C948 C949 C950 C951 C952 C953 C954 C955 C956
C957 C958 C959、C960 C961 C962 C963 C964 C965 C966 C967、C970 C968 C969 C971 C972 C973 C975、C976 C977、C978 C979 C980 C981
C982 C983 C984 C985 C986 C987 C988 C989 C990 C991 C992 C993 C994 C995 C996 C997 C998 C999 C1000 C1001
C1002 C1003 C1004 C1005 C1006 C1007 C1008 C1009 C1010 C1011 C1012 C1013 C1014 C1015 C1016 C1017 C1018 C1019、C1020 C1021 C1023
C1025 C1026 C1028 C1029、C1030 C1031 C1032 C1033 C1034 C1035 C1069 C1070 C1071 C1072 C1073 C1074 C1075 C1076 C1077 C1078 C1079
C1080 C1081 C1082 C1083 C1084 C1085 C1086 C1087 C1088 C1089 C1090 C1091 C1092 C1093 C1094 C1095 C1096 C1097 C1098 C1099
C1100 C1101 C1102 C1103 C1104 C1105 C1106 C1107 C1108 C1109 C1110 C1111 C1112 C1113 C1114 C1115 C1116 C1117 C1118 C1119
C1120 C1121 C1122 C1123 C1124 C1156 C1157 C1158 C1159 C1160 C1161 C1162 C1163 C1164 C1165 C1166 C1167 C1168 C1169 C1170
C1171 C1172 C1173 C1174 C1175 C1176 C1177 C1178 C1179 C1180 C1181 C1182 C1183 C1184 C1185 C1186 C1187 C1188 C1189 C1190
C1191 C1192 C1193 C1194 C1195 C1196 C1197 C1198 C1199 C1200 C1201 C1202 C1203 C1204 C1205 C1206 C1207 C1208 C1209 C1252
C1253 C1254 C1255 C1256 C1257 C1258 C1259 C1260 C1261 C1262 C1263 C1264 C1265 C1266 C1267 C1268 C1269、C1272 C1271 C1273 C1275
C1276 C1277 C1278 C1281 C1282 C1283、C1284 C1285、C1286 C1287、C1288 C1289、C1290 C1291、C1292 C1294 C1337、C1339 C1338、C1340 C1341 C1342 C1343 C1344 C1346 C1348 C1349
C1350、C1351 C1352 C1353 C1354 C1355 C1356、C1357 C1358、C1359 C1360 C1361、C1362 C1363 C1364 C1365 C1366 C1367、C1368 C1369 C1370、C1371 C1372 C1373、C1374 C1375 C1376
C1377 C1378 C1379 C1380 C1381 C1382 C1383 C1384 C1385 C1386 10号楼配电间1 10号楼配电间2 13号楼配电间1 13号楼配电间2 15号楼配电间 17号楼配电间1 17号楼配电间2 18号楼配电间1 18号楼配电间2 19号楼配电间1
19号楼配电间2 20号楼配电间1 20号楼配电间2 20号楼配电间3 22号楼配电间1 22号楼配电间2 23号楼配电间1 23号楼配电间2 23号楼配电间3 51-1号楼配电间1 51-1号楼配电间2 51-1号楼配电间3 消防水泵房 消防水池 汽车坡道 工具间01 人防区域 工具间02 工具间03 工具间04
C1387 C1388 C1293、C1389                  
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房
©2019 连城县住房和城乡建设局 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。
主办单位:连城县住房和城乡建设局 联系电话:0597-3120711 0597-8922718
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886