开发商: | 龙岩市交发大名城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 未来城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲北大道3号 | 幢号: | 51-2号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共架空、商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 7652.20 | |||||||
开工日期: | 2021年09月15日 | 竣工日期: | 2023年08月20日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 7020.5 | 6 | 389.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212.84 |
可售统计: | 15 | 1770.21 | 6 | 389.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 212.84 |
已售统计: | 45 | 5250.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | ||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | ||||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | ||||
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | ||||
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | ||||
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | ||||
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | ||||
2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | ||||
1 | 3-26号 | 3-27号 | 3-28号 | 3-29号 | 3-30号 | 3-31号 | 公共架空层1 | 公共架空层2 | 公共架空层3 | 公共架空层4 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |