地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | 今日成交 | 成交面积(㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
全县 | 75 | 43 | 6800 | 2338 | 47.03 | 27.14 | 3 | 2 | 243.19 | 211.02 |
预售许可证号 | 开发商 | 项目名称 | 批准日期 |
---|---|---|---|
连房预售证2025第01号 | 连城联美房地产开发有限公司 | 美伦山水翰林苑 | 2025-09-22 |
连房预售证2024第06号 | 龙岩亚琦置业有限公司 | 中国·连城国际物流商贸城 | 2024-09-05 |
连房预售证2024第05号 | 福建悦勤置业有限公司 | 海峡客家文化艺术交流中心 | 2024-04-07 |
连房预售证2024第01号 | 龙岩立诚置业有限公司 | 万家福第 | 2024-01-03 |
连房预售证2023第09号 | 龙岩立诚置业有限公司 | 万家福第 | 2023-09-07 |
连房预售证2023第08号 | 福建悦勤置业有限公司 | 东城印象小区 | 2023-08-17 |
连房预售证2023第07号 | 连城县永达置业房地产开发有限公司 | 永达·翡翠城四期 | 2023-07-12 |
连房预售证2023第06号 | 连城建铭房地产开发有限公司 | 怡景花园北区 | 2023-06-20 |
序号 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 销售率 |
---|---|---|---|---|
1 | 永达·翡翠城四期 | 3 | 0.040 | 11.73 |
2 | 未来城 | 3 | 0.040 | 90.12 |
3 | 万家福第 | 2 | 0.040 | 50.84 |
4 | 南前花园安置小区 | 2 | 0.020 | 8.57 |
5 | 美伦山水翰林苑 | 1 | 0.010 | 40.14 |
6 | 东昇观邸 | 1 | 0.010 | 96.09 |
7 | 遇见莲玺小区 | 1 | 0.010 | 96.98 |
8 | 冠豸玺院 | 1 | 0.010 | 96.81 |
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 37 套 | 14套 | 0.27 | 0.18 | 合计 | 3 套 | 2 套 | 0.02 | 0.02 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 68 套 | 28 套 | 0.55 | 0.41 | 合计 | 8套 | 3套 | 0.06 | 0.04 |
月份 | 签约套数(套) | 签约面积(万平方米) | ||
---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
10 | 37 | 14 | 0.27 | 0.18 |
9 | 68 | 28 | 0.55 | 0.41 |
8 | 72 | 27 | 0.59 | 0.33 |
7 | 105 | 31 | 0.79 | 0.41 |
6 | 100 | 41 | 0.70 | 0.51 |
5 | 73 | 30 | 0.53 | 0.39 |
4 | 85 | 40 | 0.64 | 0.49 |
3 | 165 | 56 | 1.25 | 0.70 |
2 | 75 | 27 | 0.51 | 0.32 |
1 | 109 | 49 | 1.35 | 0.64 |
合计 | 889 | 343 | 7.18 | 4.38 |
本月签约情况 | ||||
---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 11 | 9 | 1071.15 | 1015.15 |
今日签约情况 | ||||
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 4 | 3 | 312.44 | 264.09 |
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
3室2厅2卫 ¥85.00万
2室1厅1卫 ¥40.00万
4室2厅3卫 ¥46.00万
4室2厅2卫 ¥91.00万
中介机构 | 挂牌套数 | 挂牌面积(平方米) | ||
---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
连城县新家源房地产经纪有限公司 | 225 | 168 | 23303.88 | 21187.23 |
龙岩市新罗区金桥房地产经纪有限公司连城分公司 | 182 | 153 | 16987.75 | 15972.76 |
连城县祺家房地产经纪有限责任公司 | 136 | 109 | 13124.38 | 12011.33 |
连城众信房地产经纪有限公司 | 87 | 72 | 10183.66 | 9489.84 |
连城冠宏房地产中介有限公司 | 86 | 64 | 7873.77 | 7180.96 |
连城宇诚房产中介服务有限公司 | 74 | 61 | 7119.88 | 6683.89 |
连城县中龙房地产中介有限公司 | 51 | 43 | 4866.45 | 4631.54 |
连城新诚房地产行销策划有限公司 | 45 | 39 | 4543.13 | 4372.07 |
连城县诚信房产中介有限公司 | 36 | 28 | 3261.57 | 2958.26 |
连城县新城中利房产中介服务部 | 31 | 27 | 3202.54 | 3073.56 |
连城县佳和房地产经纪有限公司 | 28 | 21 | 5622.65 | 3168.82 |
连城县涟诚房产中介代理有限公司 | 15 | 14 | 1524.35 | 1507.50 |
连城友信房产中介有限公司 | 3 | 3 | 263.33 | 263.33 |
连城县永鑫房产中介有限公司 | 2 | 2 | 297.66 | 297.66 |
连城家鑫房地产经纪有限公司 | 1 | 0 | 57.41 | 0.00 |
合计 | 1002 | 804 | 102232.41 | 92798.75 |