地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | 今日成交 | 成交面积(㎡) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
全县 | 75 | 43 | 6551 | 2401 | 47.06 | 27.98 | 3 | 2 | 280.44 | 246.67 |
预售许可证号 | 开发商 | 项目名称 | 批准日期 |
---|
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 5 套 | 2套 | 0.05 | 0.03 | 合计 | 3 套 | 2 套 | 0.03 | 0.03 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 105 套 | 31 套 | 0.79 | 0.41 | 合计 | 2套 | 0套 | 0.02 | 0 |
月份 | 签约套数(套) | 签约面积(万平方米) | ||
---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
8 | 5 | 2 | 0.05 | 0.02 |
7 | 105 | 31 | 0.79 | 0.41 |
6 | 101 | 42 | 0.71 | 0.52 |
5 | 73 | 30 | 0.53 | 0.39 |
4 | 85 | 40 | 0.64 | 0.49 |
3 | 165 | 56 | 1.25 | 0.70 |
2 | 75 | 27 | 0.51 | 0.32 |
1 | 111 | 50 | 1.37 | 0.66 |
合计 | 720 | 278 | 5.85 | 3.51 |
本月签约情况 | ||||
---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 4 | 4 | 821.44 | 821.44 |
今日签约情况 | ||||
签约套数 | 签约面积 | |||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
合计 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
2室2厅1卫 ¥59.00万
3室2厅2卫 ¥85.00万
2室1厅1卫 ¥40.00万
4室2厅3卫 ¥46.00万
4室2厅2卫 ¥91.00万
中介机构 | 挂牌套数 | 挂牌面积(平方米) | ||
---|---|---|---|---|
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
连城县新家源房地产经纪有限公司 | 225 | 168 | 23303.88 | 21187.23 |
龙岩市新罗区金桥房地产经纪有限公司连城分公司 | 182 | 153 | 16987.75 | 15972.76 |
连城县祺家房地产经纪有限责任公司 | 136 | 109 | 13124.38 | 12011.33 |
连城众信房地产经纪有限公司 | 87 | 72 | 10183.66 | 9489.84 |
连城冠宏房地产中介有限公司 | 86 | 64 | 7873.77 | 7180.96 |
连城宇诚房产中介服务有限公司 | 74 | 61 | 7119.88 | 6683.89 |
连城县中龙房地产中介有限公司 | 51 | 43 | 4866.45 | 4631.54 |
连城新诚房地产行销策划有限公司 | 45 | 39 | 4543.13 | 4372.07 |
连城县诚信房产中介有限公司 | 36 | 28 | 3261.57 | 2958.26 |
连城县新城中利房产中介服务部 | 31 | 27 | 3202.54 | 3073.56 |
连城县佳和房地产经纪有限公司 | 28 | 21 | 5622.65 | 3168.82 |
连城县涟诚房产中介代理有限公司 | 15 | 14 | 1524.35 | 1507.50 |
连城友信房产中介有限公司 | 3 | 3 | 263.33 | 263.33 |
连城县永鑫房产中介有限公司 | 2 | 2 | 297.66 | 297.66 |
连城家鑫房地产经纪有限公司 | 1 | 0 | 57.41 | 0.00 |
合计 | 1002 | 804 | 102232.41 | 92798.75 |